Reiseziele in der Nähe
Andere Sprachen
Versicherung

Zahlung

Anzeige
To Islands Travel

ist Mitglied der UHPA
(Verband der Kroatischen Reisebüros)
MON - FRE : 8:00 - 21:00 h
SAM : 8:00 - 18:00 h
tel: +385 (0)21 494 808
fax: +385 (0)21 494 820
Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
Charter - Kroatien
Anzeige
Währungskurse
| 06.02.2012 | ||
| AUD | 1 | 6,158527 HRK |
| CAD | 1 | 5,760629 HRK |
| CHF | 1 | 6,289885 HRK |
| CZK | 1 | 0,302434 HRK |
| DKK | 1 | 1,019586 HRK |
| EUR | 1 | 7,578683 HRK |
| GBP | 1 | 9,115568 HRK |
| HUF | 100 | 2,604358 HRK |
| JPY | 100 | 7,547737 HRK |
| NOK | 1 | 0,990444 HRK |
| PLN | 1 | 1,808928 HRK |
| SEK | 1 | 0,857307 HRK |
| USD | 1 | 5,752321 HRK |
Wetterbedingungen
-2°C 28°F
PAG
06.02.2012 00:00:00
Teils bewölkt
Luftfeuchtigkeit: 51 %%
Wind: NO mit 24 km/h
